米トレサビリティ情報

米トレサビリティに伴う原料米の産地情報

商品名 容量(ml) 容器 アルコール     度数(%) 原料米         産地 備考
1 利右衛門 1800 25 タイ産米(焼酎麹好適米)
2 利右衛門 900 25 タイ産米(焼酎麹好適米)
3 利右衛門 720 25 タイ産米(焼酎麹好適米)
4 利右衛門 200 ポリ容器 25 タイ産米(焼酎麹好適米)
5 あわせ黒利右衛門 1800 25 タイ産米(焼酎麹好適米)
6 あわせ黒利右衛門 900 25 タイ産米(焼酎麹好適米)
7 あわせ黒利右衛門 720 25 タイ産米(焼酎麹好適米)
8  あわせ黒利右衛門  360  ポリ容器 20 タイ産米(焼酎麹好適米)  
9 赤利右衛門 1800 25 タイ産米(焼酎麹好適米)
10 赤利右衛門 900 25 タイ産米(焼酎麹好適米)
11 赤利右衛門 720 25 タイ産米(焼酎麹好適米)
12 赤利右衛門 100 25  タイ産米(焼酎麹好適米)  
13 前田利右衛門 1800 25 国産米
14 前田利右衛門 720 25 国産米
15 秀水 1800 25 タイ産米(焼酎麹好適米)
16 秀水 720 25 タイ産米(焼酎麹好適米)
17 薩摩藩 1800 25 タイ産米(焼酎麹好適米) PB
18 薩摩藩 720 25 タイ産米(焼酎麹好適米) PB
19 利右衛門 原酒 720 37 タイ産米(焼酎麹好適米)
20 利右衛門そのまま 200 ポリ容器 16 ※ブレンド(タイ米、国産米)
21 今和泉 篤姫 720 25 タイ産米(焼酎麹好適米) 指宿地区限定
22 利右衛門PAC 1800 紙パック 25 タイ産米(焼酎麹好適米)
23 黒利右衛門PAC 1800 紙パック 25 タイ産米(焼酎麹好適米)
24 薩摩武士 720 25 タイ産米(焼酎麹好適米) PB
25 きりり 720 25 タイ産米(焼酎麹好適米)
26 升々繁盛利右衛門 4500 25 タイ産米(焼酎麹好適米)
27 升々繁盛赤利右衛門 4500 25 タイ産米(焼酎麹好適米)
28 益々繁盛黒利右衛門 4500 25 タイ産米(焼酎麹好適米) 七福神ラベル
29 春薩摩旬あがり利右衛門 900 25 タイ産米(焼酎麹好適米)
30 至高の紫 1800 25 国産米
31 至高の紫 720 25 国産米
32 至高の紅 1800 25 国産米
33 至高の紅 720 25 国産米

※利右衛門の原料米は、2017年4月3日以降の瓶詰日が対象です。
それ以前の商品の原料米はタイ産米です。

※PBとはプライベートブランドの略称であり、仕入れについては確認が必要です。
今和泉 篤姫は販売地区が限定されています。ONTACT US